🔐 Tages-PIN
Datum: 28.07.2026
Uhrzeit: 17:29:22

Buchungssystem

Anwesenheit vom 28.07.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
Tammy 3 4 Std 30 Min 18:25 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:25 (56 Min verbleibend)
Siw 4 5 Std 0 Min 18:00 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:00 (31 Min verbleibend)
Anna 3 4 Std 30 Min 18:00 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:00 (31 Min verbleibend)
Jel 4 4 Std 0 Min 18:00 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:00 (31 Min verbleibend)
Jassmin 4 5 Std 30 Min 18:00 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:00 (31 Min verbleibend)
Lisa 4 4 Std 0 Min 18:00 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 18:00 (31 Min verbleibend)
Pul 3 3 Std 0 Min 17:30 (30, 60, 90, 120 Min) Kein Termin

Zimmerübersicht 28.07.2026

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zimmer 1
1 Tammy 11:00 - 12:00
2 ⭐ Tammy 12:15 - 14:15
4 ⭐ Siw 16:30 - 18:00
Zimmer 2
1 ⭐ Siw 11:00 - 12:30
2 ⭐ Siw 12:40 - 13:40
2 Pul 14:25 - 15:25
3 ⭐ Pul 15:55 - 16:55
4 Jassmin 17:00 - 18:00
Zimmer 3
1 Pul 11:45 - 12:45
3 Jel 14:30 - 15:30
Zimmer 4 Liege 1
1 Lisa 11:05 - 12:05
2 Anna 13:45 - 15:15
3 Lisa 15:35 - 16:35
4 Jel 17:00 - 18:00
Zimmer 4 Liege 2
1 Jel 11:05 - 12:05
4 Lisa 17:00 - 18:00
Zimmer 5
1 Anna 11:00 - 13:00
2 Lisa 14:25 - 15:25
3 Tammy 16:55 - 18:25
Zimmer 6
1 Jassmin 11:05 - 12:05
2 Jassmin 12:20 - 14:20
3 Siw 14:30 - 15:30
3 Anna 17:00 - 18:00
Zimmer 7 Liege 1
2 Jel 12:15 - 13:15
3 Jassmin 15:20 - 16:50
Zimmer 7 Liege 2