🔐 Tages-PIN
Datum: 30.07.2026
Uhrzeit: 23:59:00

Buchungssystem

Anwesenheit vom 30.07.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
Pul 7 7 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Lisa 7 7 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jel 7 6 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Tammy 6 4 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Phat 6 6 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Siw 6 6 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
GaTay 6 6 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin

Zimmerübersicht 30.07.2026

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zimmer 1
1 Pul 11:00 - 11:30
1 Lisa 12:05 - 13:05
2 Tammy ⭐ 14:25 - 15:25
3 Phat 16:00 - 17:30
4 Phat 17:35 - 18:05
6 Phat 19:55 - 21:25
6 Siw 21:25 - 22:25
Zimmer 2
1 GaTay ⭐ 11:00 - 12:00
1 Tammy 13:50 - 14:20
2 Phat 14:25 - 15:25
3 Jel 15:45 - 16:45
4 Lisa 17:00 - 18:30
7 Pul ⭐ 20:10 - 21:40
Zimmer 3
3 Pul 15:15 - 16:15
4 Siw 17:15 - 18:45
6 Lisa 20:20 - 21:20
Zimmer 4 Liege 1
1 Siw ⭐ 12:35 - 13:35
1 Phat 13:45 - 14:15
3 Lisa 14:55 - 15:55
4 GaTay 17:15 - 17:45
5 Tammy 18:40 - 19:40
6 Tammy 21:05 - 21:35
7 Lisa 21:50 - 22:50
Zimmer 4 Liege 2
2 Lisa 13:45 - 14:15
3 GaTay 14:55 - 15:55
4 Jel 17:15 - 17:45
5 Phat 18:40 - 19:40
7 Jel 21:50 - 22:50
Zimmer 5
2 GaTay ⭐ 12:05 - 13:05
3 Siw ⭐ 15:15 - 16:15
3 Tammy 16:25 - 17:25
4 Tammy 17:35 - 18:05
6 Pul 19:05 - 20:05
Zimmer 6
1 Jel 12:50 - 13:20
2 Pul ⭐ 14:10 - 15:10
4 Pul 16:25 - 17:25
5 Pul 17:35 - 18:35
6 Jel 19:10 - 20:10
6 GaTay 20:50 - 22:20
Zimmer 7 Liege 1
2 Siw 14:05 - 15:05
5 Jel 18:00 - 19:00
5 Siw ⭐ 19:10 - 20:10
Zimmer 7 Liege 2
2 Jel 14:05 - 15:05
5 GaTay 18:00 - 19:00
5 Lisa ⭐ 19:10 - 20:10